Proyectos:Archivo/Laboratorio de Electronica 2015

De Hacklab La Paz - r00thouse

Laboratorio básico de electrónica para el #r00thouse =

Objetivos

Tener un laboratorio básico para la experimentación y desarrollo proyectos electrónicos.

Lista de materiales necesarios

  • NOTA1.- Costos en Bolivianos (bs)
  • NOTA2.- No se cuenta los materiales con los que se cuenta.
  • NOTA3.- Los componentes escenciales estan marcados con *

Herramientas y materiales esenciales

 | Pieza                  |  Cantidad | Costo unito aprox | Total |
 |------------------------+-----------+-------------------+-------|
 | Protoboard *           |         5 |                30 |   150 |
 | Cables de conexion *   | 10 metros |               3.5 |    35 |
 | Fuentes alimentacion * |         2 |                50 |   100 |
 | Alicates punta fina *  |         2 |                15 |    30 |
 | Multimetro *           |         1 |                50 |    50 |
 |------------------------+-----------+-------------------+-------|
 | TOTAL                  |           |                   |   365 |

Componentes esenciales

 | Nombre                               | Cantidad | Costo unit aprox | Total |
 |--------------------------------------+----------+------------------+-------|
 | Juego resistores variados *          |        2 |               10 |    20 |
 | Juego condensadores ceramicos *      |        2 |               20 |    40 |
 | Juego condensadores electroliticos * |        2 |               20 |    40 |
 | Transistores BJT BC548 *             |       10 |              0.5 |     5 |
 | Transistores BJT BC449               |        5 |              0.5 |   2.5 |
 | Transistores 2N39 (potencia)         |        3 |              3.5 |  10.5 |
 | Transistores TIP31 (potencia) *      |        3 |              3.5 |  10.5 |
 | Juego Leds varios colores *          |        1 |               15 |    15 |
 | Diodos rectifiacodores 1N4007 *      |       20 |                1 |    20 |
 | Diodos zener 5.1 V                   |      1.5 |                3 |   4.5 |
 | Diodos zener 3.3 V                   |      1.5 |                3 |   4.5 |
 | Potenciometro 100 k *                |      2.5 |                1 |   2.5 |
 | Potenciometro 10 k *                 |      2.5 |                1 |   2.5 |
 | Potenciometro 1 M *                  |      2.5 |                1 |   2.5 |
 |--------------------------------------+----------+------------------+-------|
 | TOTAL                                |          |                  | 180.0 |

Circuitos integrados lineales

 | Codigo             | Cantidad | costo unit aprox | Total |
 |--------------------+----------+------------------+-------|
 | Regulador LM7805 * |        2 |              3.5 |     7 |
 | AO LM324 *         |        3 |              2.5 |   7.5 |
 | NE555 *            |        3 |                2 |     6 |
 | TOTAL              |          |                  |  20.5 |

Circutios integrados digitales

 | Codigo    | Cantidad | costo unit aprox | Total |
 |-----------+----------+------------------+-------|
 | NAND 74.. |        3 |                3 |     9 |
 | OR 74..   |        3 |                3 |     9 |
 | NOT 74..  |        3 |                3 |     9 |
 | XOR 74..  |        2 |                3 |     6 |
 |           |          |                  |       |
 |-----------+----------+------------------+-------|
 | TOTAL     |          |                  |    33 |

Microcontroladores

 | Codigo  | Cantidad | costo unit aprox | Total |
 |---------+----------+------------------+-------|
 | ATMEGA8 |        2 |               30 |    60 |
 | ATtinyX |        2 |               20 |    40 |
 |         |          |                  |       |
 |---------+----------+------------------+-------|
 | TOTAL   |          |                  |   100 |
 

Resumen costos

  • Un laboratorio algo decente (Todos los materiales en las tablas de arriba) = 698.5 Bs
  • Comprando lo estrictamente necesario y mínimo (lo marcado con *) = 543.5 Bs

Observaciones

  • Se debe revisar la parte de circuitos integrados lineas y digitales
  • Si se va a hacer desarrollo con microcontroladores es necesario también incluir grabadores.