Diferencia entre revisiones de «Recursos»

De Hacklab La Paz - r00thouse
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 27 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 23: Línea 23:
| PCPENTIUM || 1 || PC Pentium 4 || Hacklab || Looper
| PCPENTIUM || 1 || PC Pentium 4 || Hacklab || Looper
|-
|-
| SWITCHGEx || 2 || Switches Gigabit Mercusys 8 puertos || Hacklab || Hackmeeting/Recursos propios
| SWITCHGEx || 3 || Switches Gigabit Mercusys 8 puertos || Hacklab || Hackmeeting/Recursos propios
|-
|-
| DUCTOS1 || 8 || Ductos nuevos de Plastico para Ethernet || LaOtraRed || -
| DUCTOS1 || 8 || Ductos nuevos de Plastico para Ethernet || LaOtraRed || -
|-
|-
| DRON1 || 1 || Dron armable (incluye cerebro, armazón de metal, motores || Armin || -
| DRON1 || 1 || Dron armable (incluye cerebro, armazón de metal, motores || Armin || -
|-
| CAMVI0 || 1 || Camara Tp-link || Looper || -
|-
|-
| SSDx || 2 || SSDs Kingston A400 de 1TB || Looper || -
| SSDx || 2 || SSDs Kingston A400 de 1TB || Looper || -
Línea 35: Línea 37:
| HDDLAPTOPx || 1 || HDD HGST de 500GB || Looper || -
| HDDLAPTOPx || 1 || HDD HGST de 500GB || Looper || -
|-
|-
| APUI1 || 1 || Access Point Ubiquiti UniFi Pro || Looper || -
| ROUTER1 || 1 || Router Mikrotik RB750Gr3 || Looper || -
|}
 
{| class="wikitable"
|+ Caja chica
|-
|-
! Operación !! Concepto || Saldo total
| APTL1 || 1 || Router AP TP-LINK Archer C6 v3 || Looper || -
 
|-
|-
| -150 Bs || 2023-04 Contrato Tigo Instalacion  || 275,4 Bs
| AP840x1 || 2 || Router AP TP-LINK WR840 || Looper || -
|-
|-
| 350 Bs || 2023-04 Pago por evento  || 425,4 Bs
| AP941x1 || 2 || Router AP TP-LINK WR941 || Looper || -
|-
|-
| -155.60 Bs || 2023-04 Luz 02+03  || 75,4 Bs
| APUI1 || 1 || Access Point Ubiquiti UniFi Pro || Looper || -
|-
| -80 Bs || 2023-02 Internet Entel || 231 Bs
|-
| -33 Bs || 2023-02 Pago de luz de Enero || 311 Bs
|-
| +15 Bs || 2023-02 Aporte té de las Comadres y Compadres || 344 Bs
|-
| -110 Bs || 2023-02 Switch Gigabit || 329 Bs
|-
| -104 Bs || 2023-01-21 Material de Limpieza básico (cera, cloro, lustramuebles, etc) || 439 Bs
|-
| +213 Bs || 2023-01-14 Hackrillada I || 543 Bs
|-
|-
| +80 Bs || 2023-01-14 Polera Hackmeeting Org || 330 Bs
| CPE610x1 || 1 || Antena CPE610 Enlace || Looper || -
|-
|-
| +250 Bs || 2022-12-23 Pago por evento || 250 Bs
| RTLSDR1 || 1 || RTL-SDR para experimentar || Sergio || -
|-
|-
| 0 || Inicio
| CAM9 || 1 || Camara Logitech Full HD || Boris || -
|}
|}

Revisión actual - 11:40 1 mar 2024

Aquí tenemos lo que el Hacklab tiene al momento.

Inventario permanente
Código Cantidad Concepto Propiedad de Referencia
MESAPC1 1 Mesa café oscuro custom-made Hacklab jhtan
MESAESTANDARx 3 Mesa beige Hacklab -
BANCOESTANDARx 3 Bancos para sentarse café oscuro Hacklab -
SILLAx Por determinar Sillas de plástico Hacklab jhtan
PARLANTE1 1 Parlante 1,2 metros Donato, Looper -
SERVER1 1 Server AMD Hacklab -
SERVERATHLON 1 Server AMD Athlon Hacklab Ex server chipsito
PCPENTIUM 1 PC Pentium 4 Hacklab Looper
SWITCHGEx 3 Switches Gigabit Mercusys 8 puertos Hacklab Hackmeeting/Recursos propios
DUCTOS1 8 Ductos nuevos de Plastico para Ethernet LaOtraRed -
DRON1 1 Dron armable (incluye cerebro, armazón de metal, motores Armin -
CAMVI0 1 Camara Tp-link Looper -
SSDx 2 SSDs Kingston A400 de 1TB Looper -
HDDx 4 HDDs Toshiba de 1TB Looper -
HDDLAPTOPx 1 HDD HGST de 500GB Looper -
ROUTER1 1 Router Mikrotik RB750Gr3 Looper -
APTL1 1 Router AP TP-LINK Archer C6 v3 Looper -
AP840x1 2 Router AP TP-LINK WR840 Looper -
AP941x1 2 Router AP TP-LINK WR941 Looper -
APUI1 1 Access Point Ubiquiti UniFi Pro Looper -
CPE610x1 1 Antena CPE610 Enlace Looper -
RTLSDR1 1 RTL-SDR para experimentar Sergio -
CAM9 1 Camara Logitech Full HD Boris -