Diferencia entre revisiones de «Profesores»

De Hacklab La Paz - r00thouse
(Página creada con «prueba {| style="width: 500px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |- | monto<br/> | fecha<br/> |- | <br/> | <br/> |- | <br/> | <br/> |}»)
 
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 14 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
prueba
Ingresos y egresos de la capacitación a los profesores y donaciones al hacklab (Bs):


{| style="width: 500px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
{| style="width: 500px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center"
|-
|-
| monto<br/>
| style="text-align: center;  background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''Ingreso<br/>'''
| fecha<br/>
| style="text-align: center;  background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''Egreso<br/>'''
| style="text-align: center;  background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''Fecha<br/>'''
| style="text-align: center;  background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''descripción<br/>'''
| style="text-align: center;  background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''Monto<br/>'''
| style="text-align: center;  background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''Saldo<br/>'''
|-
|-
| <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | 29/11/2014<br/>
| style="text-align: center" | Primera clase a los maestros<br/>
| style="text-align: center" | 100<br/>
| style="text-align: center" | 100<br/>
|-
|-
| <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | 31/01/2015<br/>
| style="text-align: center" | Aporte voluntario<br/>
| style="text-align: center" | 90<br/>
| style="text-align: center" | 190<br/>
|-
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | 15/02/2015<br/>
| style="text-align: center" | Aporte<br/>
| style="text-align: center" | 110<br/>
| style="text-align: center" | 300<br/>
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | Compra de Botones<br/>
| style="text-align: center" | 375<br/>
| style="text-align: center" | -75<br/>
|-
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | Venta de Botones y otros<br/>
| style="text-align: center" | 908<br/>
| style="text-align: center" | 823<br/>
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | 07/06/2015<br/>
| style="text-align: center" | Compra de lupa y prensas<br/>
| style="text-align: center" | 100<br/>
| style="text-align: center" | 723<br/>
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | Compra de antena<br/>
| style="text-align: center" | 500<br/>
| style="text-align: center" | 223<br/>
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | Renovación de dominio<br/>
| style="text-align: center" | 270<br/>
| style="text-align: center" | 0<br/>
|-
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | 15/07/2015<br/>
| style="text-align: center" | Venta de DVDs y botones<br/>
| style="text-align: center" | 45<br/>
| style="text-align: center" | 45<br/>
|-
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | 07/10/2015<br/>
| style="text-align: center" | Donación Phil (ver foto de abajo)<br/>
| style="text-align: center" | 5506<br/>
| style="text-align: center" | 5551<br/>
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | 14/11/2015<br/>
| style="text-align: center" | material nodo Rezo<br/>
| style="text-align: center" | 301<br/>
| style="text-align: center" | 5250<br/>
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | 11/02/2016<br/>
| style="text-align: center" | Compra antenas ubiquiti(4 routers, 2 antenas sectoriales)<br/>
| style="text-align: center" | 4204<br/>
| style="text-align: center" | 1046<br/>
 
|-
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | 23/04/2016<br/>
| style="text-align: center" | Venta de botones y stickers<br/>
| style="text-align: center" | 370<br/>
| style="text-align: center" | 1416<br/>
 
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | 25/05/2016<br/>
| style="text-align: center" | Compra de Router (Luis M)<br/>
| style="text-align: center" | 200<br/>
| style="text-align: center" | 1216<br/>
 
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | 04/06/2016<br/>
| style="text-align: center" | 50 conectores RJ45<br/>
| style="text-align: center" | 80<br/>
| style="text-align: center" | 1136<br/>
 
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | 11/07/2016<br/>
| style="text-align: center" | Pago de Dominio HL<br/>
| style="text-align: center" | 280<br/>
| style="text-align: center" | 856<br/>
 
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | 01/11/2016<br/>
| style="text-align: center" | Transferencia laotrared.net<br/>
| style="text-align: center" | 64<br/>
| style="text-align: center" | 792<br/>
 
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
|}
|}
== Nodo Rezo ==
[[Archivo:seleccion_013.png]]

Revisión actual - 15:38 14 nov 2016

Ingresos y egresos de la capacitación a los profesores y donaciones al hacklab (Bs):

Ingreso
Egreso
Fecha
descripción
Monto
Saldo
X

29/11/2014
Primera clase a los maestros
100
100
X

31/01/2015
Aporte voluntario
90
190
X

15/02/2015
Aporte
110
300

X

Compra de Botones
375
-75
X


Venta de Botones y otros
908
823

X
07/06/2015
Compra de lupa y prensas
100
723

X

Compra de antena
500
223

X

Renovación de dominio
270
0
X

15/07/2015
Venta de DVDs y botones
45
45
X

07/10/2015
Donación Phil (ver foto de abajo)
5506
5551

X
14/11/2015
material nodo Rezo
301
5250

X
11/02/2016
Compra antenas ubiquiti(4 routers, 2 antenas sectoriales)
4204
1046
X

23/04/2016
Venta de botones y stickers
370
1416

X
25/05/2016
Compra de Router (Luis M)
200
1216

X
04/06/2016
50 conectores RJ45
80
1136

X
11/07/2016
Pago de Dominio HL
280
856

X
01/11/2016
Transferencia laotrared.net
64
792






Nodo Rezo

Seleccion 013.png