Diferencia entre revisiones de «Profesores»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''descripción<br/>''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''descripción<br/>''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''Monto<br/>''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''Monto<br/>''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(51, 204, 204)" | '''Total<br/>''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | X<br/> | | style="text-align: center" | X<br/> | ||
Línea 14: | Línea 15: | ||
| style="text-align: center" | Primera clase a los maestros<br/> | | style="text-align: center" | Primera clase a los maestros<br/> | ||
| style="text-align: center" | 100<br/> | | style="text-align: center" | 100<br/> | ||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | X<br/> | | style="text-align: center" | X<br/> | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
| style="text-align: center" | Aporte voluntario<br/> | | style="text-align: center" | Aporte voluntario<br/> | ||
| style="text-align: center" | 90<br/> | | style="text-align: center" | 90<br/> | ||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | X<br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | Compra de Botones<br/> | |||
| style="text-align: center" | 200<br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | X<br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | Venta de Botones y otros<br/> | |||
| style="text-align: center" | 700<br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | X<br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | Compra de antena<br/> | |||
| style="text-align: center" | 500<br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center" | <br/> | | style="text-align: center" | <br/> |
Revisión del 16:18 1 jul 2015
Ingresos y egresos de la capacitación a los profesores (Bs):
Ingreso |
Egreso |
Fecha |
descripción |
Monto |
Total |
X |
29/11/2014 |
Primera clase a los maestros |
100 |
||
X |
31/01/2015 |
Aporte voluntario |
90 |
||
X |
Compra de Botones |
200 |
|||
X |
Venta de Botones y otros |
700 |
|||
X |
Compra de antena |
500 |
|||