Diferencia entre revisiones de «Anti Internet.org de Facebook»
(agregando contenido) |
|||
Línea 24: | Línea 24: | ||
(Análisis desde Colombia done yá se implementa internet.org) | (Análisis desde Colombia done yá se implementa internet.org) | ||
* http://www.las2orillas.co/ni-internet-ni-gratis/ | * http://www.las2orillas.co/ni-internet-ni-gratis/ | ||
---- | |||
(Opiniones desde Perú cuando Zuckerberg se reunió con Umala) | |||
* http://evillan.blogspot.com/2015/04/facebook-zero-no-es-la-internet.html | |||
== Desde el punto de vista de la neutralidad de la red == | == Desde el punto de vista de la neutralidad de la red == | ||
* http://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/internet-org-pierde-algunos-socios-ante-las-criticas-por-vulnerar-la-neutralidad-de-la-red | * http://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/internet-org-pierde-algunos-socios-ante-las-criticas-por-vulnerar-la-neutralidad-de-la-red | ||
= Lista de los peligros = | |||
A continuación una lista '''no ordenada''' de los peligros de internet.org | |||
* Internet.org, limitará el conocimiento. | |||
* Desincentivo a la producción de contenidos y emprendimientos web mediante Internet.org. | |||
* Facebook controla la agregación de información privada y dinámica (y por propia voluntad) más grande de la historia. | |||
* Internet.org potenciará la recolección de datos, y más aún generará datos de las localidades (big data), que es la materia prima de esta nueva forma de economía. Es peligroso que Facebook tenga el control sobre estos datos. | |||
* Las posiblidades a nivel de control y vigilancia se aumentan, si bien politicamente es difícil una intervención (aunque es un tema de siempre necesaria preocupación), comercialmente sirve para crear | |||
una cultura de consumo. | |||
* Internet.org es un plan para hacer adictos de Facebook etc, a las comunidades rurales que no cuentan con acceso a Internet. | |||
PD: Agrega tus observaciones | |||
= Otro material relacionado = | = Otro material relacionado = | ||
* El plan como lo pinta facebook ver internet.org/ | * El plan como lo pinta facebook ver internet.org/ |
Revisión del 16:43 20 abr 2015
Una campaña para difundir los peligros de Internet.org de facebook y evitar que incursione en Bolivia y otros lugares.
Plan
El plan es reunir Afiches, artículos, reflexiones, imágenes, cómics, videos y material que advierta de los peligros de internet.org de facebook para distribuir masivamente. Esto para crear conciencia colectiva y que sea la gente quién apoye la noción de rechazar incursiones de Mark Zuckerberg en nuestro país.
Imágenes
Cómics
0/3 "cero tercios"
un cómic que muestra un mundo distópico en el que todos estamos "conectados"
HELP! ... I need somebody https://github.com/VengadoraVG/0-3
Vídeos
Artículos y reflexiones
(Inglés) Algunos efectos colaterales de Internet.org de facebook
(Análisis desde Colombia done yá se implementa internet.org)
(Opiniones desde Perú cuando Zuckerberg se reunió con Umala)
Desde el punto de vista de la neutralidad de la red
Lista de los peligros
A continuación una lista no ordenada de los peligros de internet.org
- Internet.org, limitará el conocimiento.
- Desincentivo a la producción de contenidos y emprendimientos web mediante Internet.org.
- Facebook controla la agregación de información privada y dinámica (y por propia voluntad) más grande de la historia.
- Internet.org potenciará la recolección de datos, y más aún generará datos de las localidades (big data), que es la materia prima de esta nueva forma de economía. Es peligroso que Facebook tenga el control sobre estos datos.
- Las posiblidades a nivel de control y vigilancia se aumentan, si bien politicamente es difícil una intervención (aunque es un tema de siempre necesaria preocupación), comercialmente sirve para crear
una cultura de consumo.
- Internet.org es un plan para hacer adictos de Facebook etc, a las comunidades rurales que no cuentan con acceso a Internet.
PD: Agrega tus observaciones
Otro material relacionado
- El plan como lo pinta facebook ver internet.org/