Diferencia entre revisiones de «Proyectos:Archivo/Red Mesh 2015»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Idea | Idea | ||
[[File:Index.5.JPG|thumb|none|300x300px|Index.5.JPG]] | |||
Hay que implementar una infraestructura de red que funcione bajo una banda de frecuencias libres. (probablemente 2.4Ghz | Hay que implementar una infraestructura de red que funcione bajo una banda de frecuencias libres. (probablemente 2.4Ghz [http://www.lexivox.org/norms/BO-RBM-N294.xhtml ver mas] ) | ||
mas info de | mas info de [https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia bandas de frecuencia] | ||
= 1. Software y protocolos<br/> = | = 1. Software y protocolos<br/> = | ||
Inicialmente se necesita probar en routers instalados con el sistema operativo OpenWrt ver | Inicialmente se necesita probar en routers instalados con el sistema operativo OpenWrt ver [https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt] | ||
Luego probar la comunicacion entre dos puntos lo que indicara que el protocolo funciona | Luego probar la comunicacion entre dos puntos lo que indicara que el protocolo funciona | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
*B.A.T.M.A.N | *B.A.T.M.A.N | ||
** | **[http://en.wikipedia.org/wiki/B.A.T.M.A.N. http://en.wikipedia.org/wiki/B.A.T.M.A.N.] | ||
** | **[http://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/wiki http://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/wiki] | ||
*OLSRP | *OLSRP [http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol] | ||
*Ro.b.i.n | *Ro.b.i.n [[Robin.forumup.it/|robin.forumup.it/]] | ||
=== Sistemas operativos / Firmwares<br/> === | === Sistemas operativos / Firmwares<br/> === | ||
*OpenWRT | *OpenWRT [http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt] | ||
* Nightwing | * Nightwing [http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/ http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/] | ||
*Otros firmwares | *Otros firmwares [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_router_firmware_projects http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_router_firmware_projects] | ||
= 2. Antena<br/> = | = 2. Antena<br/> = | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
== La banda ISM<br/> == | == La banda ISM<br/> == | ||
El uso para radio aficionados está autorizado por la ATT ( | El uso para radio aficionados está autorizado por la ATT ([http://www.att.gob.bo/images/files/PNF%2008_11_12.pdf ver documento, pág 108 - bol20]) [https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band ver más], existe variedad de dispositivos que funcionan en esta banda de frecuencias, aunque puede que se halle algo saturada y se presenten [https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference_at_2.4_GHz Interferencias electromagnéticas] | ||
== Sobre los Nodos<br/> == | == Sobre los Nodos<br/> == | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
'''roothouse''' ---> '''UMSA''' | '''roothouse''' ---> '''UMSA''' | ||
== Ejemplo de otras redes mesh<br/> == | == Ejemplo de otras redes mesh<br/> == | ||
*Guifi (españa) + Servicios | *Guifi (españa) + Servicios [https://guifi.net/en/node/3671/view/services https://guifi.net/en/node/3671/view/services] | ||
*Ninux | *Ninux [http://wiki.ninux.org/FrontPage http://wiki.ninux.org/FrontPage] | ||
* | *[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region] | ||
* | *[https://wiki.projectmeshnet.org/List_of_Mesh_Locals https://wiki.projectmeshnet.org/List_of_Mesh_Locals] | ||
*Prueban protocolos periodicamente | *Prueban protocolos periodicamente [http://battlemesh.org/ http://battlemesh.org/] | ||
*Firmware basado en OpenWrt | *Firmware basado en OpenWrt [http://www.libre-mesh.net/ http://www.libre-mesh.net/] | ||
== Mas informacion<br/> == | == Mas informacion<br/> == | ||
# | #[https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla] | ||
# | #[https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking#See_also https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking#See_also] | ||
# | #[https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_mallada https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_mallada] | ||
# | #[https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network#Research_topics https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network#Research_topics] | ||
# | #[http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/filminas/tercer%20dia/LUGRo-Mesh:%20Tecnolog%C3%ADa%20Mesh%20aplicada%20a%20redes%20WiFi%20Comunitarias/LUGRo-Mesh%20-%20slides%20charla%208vas%20JRSL.pdf http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/filminas/tercer%20dia/LUGRo-Mesh:%20Tecnolog%C3%ADa%20Mesh%20aplicada%20a%20redes%20WiFi%20Comunitarias/LUGRo-Mesh%20-%20slides%20charla%208vas%20JRSL.pdf] | ||
# | #[https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band] |
Revisión del 20:19 22 nov 2014
Objetivos
- Descentralizar las redes
- Tener el control sobre nuestras comunicaciones
- Ofrecer / Mantener servicios y libre (además de gratis) acceso a estos atravéz de wi-fi
Idea
Hay que implementar una infraestructura de red que funcione bajo una banda de frecuencias libres. (probablemente 2.4Ghz ver mas )
mas info de bandas de frecuencia
1. Software y protocolos
Inicialmente se necesita probar en routers instalados con el sistema operativo OpenWrt ver https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt
Luego probar la comunicacion entre dos puntos lo que indicara que el protocolo funciona
Protocolos
- B.A.T.M.A.N
- OLSRP http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol
- Ro.b.i.n robin.forumup.it/
Sistemas operativos / Firmwares
- OpenWRT http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt
- Nightwing http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/
- Otros firmwares http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_router_firmware_projects
2. Antena
Hay que escoger las antenas aducuadas para trabajar en la frecuencia libre de 2.4 Ghz (frecuencia de uso libre).
Hay que formar un equipo que se encargue de esto y averiguar si conviene comprar o fabricar las antenas.
3. Servicios
Una vez que se logre la comunicacion entre nodos se puede montar servicios.
4. Otros
La banda ISM
El uso para radio aficionados está autorizado por la ATT (ver documento, pág 108 - bol20) ver más, existe variedad de dispositivos que funcionan en esta banda de frecuencias, aunque puede que se halle algo saturada y se presenten Interferencias electromagnéticas
Sobre los Nodos
Inicialmente
roothouse ---> UMSA
Ejemplo de otras redes mesh
- Guifi (españa) + Servicios https://guifi.net/en/node/3671/view/services
- Ninux http://wiki.ninux.org/FrontPage
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region
- https://wiki.projectmeshnet.org/List_of_Mesh_Locals
- Prueban protocolos periodicamente http://battlemesh.org/
- Firmware basado en OpenWrt http://www.libre-mesh.net/
Mas informacion
- https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla
- https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking#See_also
- https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_mallada
- https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network#Research_topics
- http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/filminas/tercer%20dia/LUGRo-Mesh:%20Tecnolog%C3%ADa%20Mesh%20aplicada%20a%20redes%20WiFi%20Comunitarias/LUGRo-Mesh%20-%20slides%20charla%208vas%20JRSL.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band