Diferencia entre revisiones de «Proyectos:Archivo/Red Mesh 2015»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Objetivos<br/> == | |||
*Descentralizar las redes | |||
*Tener el control sobre nuestras comunicaciones | |||
*Ofrecer / Mantener servicios y libre (además de gratis) acceso a estos atravéz de wi-fi | |||
Idea | |||
<img src="/images/7/79/Index.5.JPG" _fck_mw_filename="Index.5.JPG" _fck_mw_location="none" _fck_mw_width="300" _fck_mw_height="300" _fck_mw_type="thumb" alt="Index.5.JPG" class="fck_mw_frame fck_mw_right" /> | |||
Hay que implementar una infraestructura de red que funcione bajo una banda de frecuencias libres. (probablemente 2.4Ghz <a href="[http://www.lexivox.org/norms/BO-RBM-N294.xhtml http://www.lexivox.org/norms/BO-RBM-N294.xhtml]">ver mas</a> ) | |||
mas info de <a href="[https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia]">bandas de frecuencia</a> | |||
< | = 1. Software y protocolos<br/> = | ||
< | |||
Inicialmente se necesita probar en routers instalados con el sistema operativo OpenWrt ver <a href="[https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt]">[https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt]</a> | |||
Luego probar la comunicacion entre dos puntos lo que indicara que el protocolo funciona | |||
=== Protocolos<br/> === | |||
< | *B.A.T.M.A.N | ||
**<a href="[http://en.wikipedia.org/wiki/B.A.T.M.A.N http://en.wikipedia.org/wiki/B.A.T.M.A.N].">[http://en.wikipedia.org/wiki/B.A.T.M.A.N http://en.wikipedia.org/wiki/B.A.T.M.A.N].</a> | |||
**<a href="[http://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/wiki http://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/wiki]">[http://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/wiki http://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/wiki]</a> | |||
*OLSRP <a href="[http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol]">[http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol]</a> | |||
*Ro.b.i.n <a href="Robin.forumup.it%2F">robin.forumup.it/</a> | |||
=== Sistemas operativos / Firmwares<br/> === | |||
*OpenWRT <a href="[http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt]">[http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt]</a> | |||
* Nightwing <a href="[http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/ http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/]">[http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/ http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/]</a> | |||
*Otros firmwares <a href="[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_router_firmware_projects http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_router_firmware_projects]">[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_router_firmware_projects http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_router_firmware_projects]</a> | |||
= 2. Antena<br/> = | |||
Hay que escoger las antenas aducuadas para trabajar en la frecuencia libre de 2.4 Ghz (frecuencia de uso libre). | |||
Hay que formar un equipo que se encargue de esto y averiguar si conviene comprar o fabricar las antenas. | |||
= 3. Servicios<br/> = | |||
Una vez que se logre la comunicacion entre nodos se puede montar servicios. | |||
= 4. Otros<br/> = | |||
< | == La banda ISM<br/> == | ||
El uso para radio aficionados está autorizado por la ATT (<a href="[http://www.att.gob.bo/images/files/PNF%2008_11_12.pdf http://www.att.gob.bo/images/files/PNF%2008_11_12.pdf]">ver documento, pág 108 - bol20</a>) <a href="[https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band]">ver más</a>, existe variedad de dispositivos que funcionan en esta banda de frecuencias, aunque puede que se halle algo saturada y se presenten <a href="[https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference_at_2.4_GHz https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference_at_2.4_GHz]">Interferencias electromagnéticas</a> | |||
== Sobre los Nodos<br/> == | |||
Inicialmente | |||
'''roothouse''' ---> '''UMSA''' | |||
</ | |||
= 5. Casos de Exito<br/> = | |||
Red Inalambrica Comunitaria Libre de bogotá | |||
< | [http://bogota-mesh.org/ http://bogota-mesh.org/] | ||
== Ejemplo de otras redes mesh<br/> == | |||
*Guifi (españa) + Servicios <a href="[https://guifi.net/en/node/3671/view/services https://guifi.net/en/node/3671/view/services]">[https://guifi.net/en/node/3671/view/services https://guifi.net/en/node/3671/view/services]</a> | |||
</ | *Ninux <a href="[http://wiki.ninux.org/FrontPage http://wiki.ninux.org/FrontPage]">[http://wiki.ninux.org/FrontPage http://wiki.ninux.org/FrontPage]</a> | ||
*<a href="[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region]">[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region]</a> | |||
</ | *<a href="[https://wiki.projectmeshnet.org/List_of_Mesh_Locals https://wiki.projectmeshnet.org/List_of_Mesh_Locals]">[https://wiki.projectmeshnet.org/List_of_Mesh_Locals https://wiki.projectmeshnet.org/List_of_Mesh_Locals]</a> | ||
*Prueban protocolos periodicamente <a href="[http://battlemesh.org/ http://battlemesh.org/]">[http://battlemesh.org/ http://battlemesh.org/]</a> | |||
*Firmware basado en OpenWrt <a href="[http://www.libre-mesh.net/ http://www.libre-mesh.net/]">[http://www.libre-mesh.net/ http://www.libre-mesh.net/]</a> | |||
== Mas informacion<br/> == | |||
</ | #<a href="[https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla]">[https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla]</a> | ||
#<a href="[https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking#See_also https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking#See_also]">[https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking#See_also https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking#See_also]</a> | |||
#<a href="[https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_mallada https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_mallada]">[https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_mallada https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_mallada]</a> | |||
#<a href="[https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network#Research_topics https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network#Research_topics]">[https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network#Research_topics https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network#Research_topics]</a> | |||
#<a href="[http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/filminas/tercer%20dia/LUGRo-Mesh:%20Tecnolog%C3%ADa%20Mesh%20aplicada%20a%20redes%20WiFi%20Comunitarias/LUGRo-Mesh%20-%20slides%20charla%208vas%20JRSL.pdf http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/filminas/tercer%20dia/LUGRo-Mesh:%20Tecnolog%C3%ADa%20Mesh%20aplicada%20a%20redes%20WiFi%20Comunitarias/LUGRo-Mesh%20-%20slides%20charla%208vas%20JRSL.pdf]">[http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/filminas/tercer%20dia/LUGRo-Mesh:%20Tecnolog%C3%ADa%20Mesh%20aplicada%20a%20redes%20WiFi%20Comunitarias/LUGRo-Mesh%20-%20slides%20charla%208vas%20JRSL.pdf http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/filminas/tercer%20dia/LUGRo-Mesh:%20Tecnolog%C3%ADa%20Mesh%20aplicada%20a%20redes%20WiFi%20Comunitarias/LUGRo-Mesh%20-%20slides%20charla%208vas%20JRSL.pdf]</a> | |||
< | #<a href="[https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band]">[https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band]</a> | ||
</ | |||
Revisión del 19:59 22 nov 2014
Objetivos
- Descentralizar las redes
- Tener el control sobre nuestras comunicaciones
- Ofrecer / Mantener servicios y libre (además de gratis) acceso a estos atravéz de wi-fi
Idea
<img src="/images/7/79/Index.5.JPG" _fck_mw_filename="Index.5.JPG" _fck_mw_location="none" _fck_mw_width="300" _fck_mw_height="300" _fck_mw_type="thumb" alt="Index.5.JPG" class="fck_mw_frame fck_mw_right" />
Hay que implementar una infraestructura de red que funcione bajo una banda de frecuencias libres. (probablemente 2.4Ghz <a href="http://www.lexivox.org/norms/BO-RBM-N294.xhtml">ver mas</a> )
mas info de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia">bandas de frecuencia</a>
1. Software y protocolos
Inicialmente se necesita probar en routers instalados con el sistema operativo OpenWrt ver <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt">https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt</a>
Luego probar la comunicacion entre dos puntos lo que indicara que el protocolo funciona
Protocolos
- B.A.T.M.A.N
- OLSRP <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol">http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol</a>
- Ro.b.i.n <a href="Robin.forumup.it%2F">robin.forumup.it/</a>
Sistemas operativos / Firmwares
- OpenWRT <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt">http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt</a>
- Nightwing <a href="http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/">http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/</a>
- Otros firmwares <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_router_firmware_projects">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_router_firmware_projects</a>
2. Antena
Hay que escoger las antenas aducuadas para trabajar en la frecuencia libre de 2.4 Ghz (frecuencia de uso libre).
Hay que formar un equipo que se encargue de esto y averiguar si conviene comprar o fabricar las antenas.
3. Servicios
Una vez que se logre la comunicacion entre nodos se puede montar servicios.
4. Otros
La banda ISM
El uso para radio aficionados está autorizado por la ATT (<a href="http://www.att.gob.bo/images/files/PNF%2008_11_12.pdf">ver documento, pág 108 - bol20</a>) <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band">ver más</a>, existe variedad de dispositivos que funcionan en esta banda de frecuencias, aunque puede que se halle algo saturada y se presenten <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference_at_2.4_GHz">Interferencias electromagnéticas</a>
Sobre los Nodos
Inicialmente
roothouse ---> UMSA
5. Casos de Exito
Red Inalambrica Comunitaria Libre de bogotá
Ejemplo de otras redes mesh
- Guifi (españa) + Servicios <a href="https://guifi.net/en/node/3671/view/services">https://guifi.net/en/node/3671/view/services</a>
- Ninux <a href="http://wiki.ninux.org/FrontPage">http://wiki.ninux.org/FrontPage</a>
- <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region</a>
- <a href="https://wiki.projectmeshnet.org/List_of_Mesh_Locals">https://wiki.projectmeshnet.org/List_of_Mesh_Locals</a>
- Prueban protocolos periodicamente <a href="http://battlemesh.org/">http://battlemesh.org/</a>
- Firmware basado en OpenWrt <a href="http://www.libre-mesh.net/">http://www.libre-mesh.net/</a>
Mas informacion
- <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla">https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla</a>
- <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking#See_also">https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking#See_also</a>
- <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_mallada">https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_mallada</a>
- <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network#Research_topics">https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network#Research_topics</a>
- <a href="http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/filminas/tercer%20dia/LUGRo-Mesh:%20Tecnolog%C3%ADa%20Mesh%20aplicada%20a%20redes%20WiFi%20Comunitarias/LUGRo-Mesh%20-%20slides%20charla%208vas%20JRSL.pdf">http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/filminas/tercer%20dia/LUGRo-Mesh:%20Tecnolog%C3%ADa%20Mesh%20aplicada%20a%20redes%20WiFi%20Comunitarias/LUGRo-Mesh%20-%20slides%20charla%208vas%20JRSL.pdf</a>
- <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band">https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band</a>