Diferencia entre revisiones de «Profesores»

De Hacklab La Paz - r00thouse
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 15: Línea 15:
| style="text-align: center" | Primera clase a los maestros<br/>
| style="text-align: center" | Primera clase a los maestros<br/>
| style="text-align: center" | 100<br/>
| style="text-align: center" | 100<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | 100<br/>
|-
|-
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
Línea 22: Línea 22:
| style="text-align: center" | Aporte voluntario<br/>
| style="text-align: center" | Aporte voluntario<br/>
| style="text-align: center" | 90<br/>
| style="text-align: center" | 90<br/>
| style="text-align: center" | 190<br/>
|-
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | 15/02/2015<br/>
| style="text-align: center" | Aporte<br/>
| style="text-align: center" | 110<br/>
| style="text-align: center" | 300<br/>
|-
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
Línea 28: Línea 35:
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | Compra de Botones<br/>
| style="text-align: center" | Compra de Botones<br/>
| style="text-align: center" | 200<br/>
| style="text-align: center" | 375<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | -75<br/>
|-
|-
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
Línea 35: Línea 42:
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | Venta de Botones y otros<br/>
| style="text-align: center" | Venta de Botones y otros<br/>
| style="text-align: center" | 700<br/>
| style="text-align: center" | 908<br/>
| style="text-align: center" | 823<br/>
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | X<br/>
| style="text-align: center" | 07/06/2015<br/>
| style="text-align: center" | Compra de lupa y prensas<br/>
| style="text-align: center" | 100<br/>
| style="text-align: center" | 723<br/>
|-
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>
Línea 43: Línea 57:
| style="text-align: center" | Compra de antena<br/>
| style="text-align: center" | Compra de antena<br/>
| style="text-align: center" | 500<br/>
| style="text-align: center" | 500<br/>
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | 223<br/>
|-
|-
| style="text-align: center" | <br/>
| style="text-align: center" | <br/>

Revisión del 18:29 4 jul 2015

Ingresos y egresos de la capacitación a los profesores (Bs):

Ingreso
Egreso
Fecha
descripción
Monto
Total
X

29/11/2014
Primera clase a los maestros
100
100
X

31/01/2015
Aporte voluntario
90
190
X

15/02/2015
Aporte
110
300

X

Compra de Botones
375
-75
X


Venta de Botones y otros
908
823

X
07/06/2015
Compra de lupa y prensas
100
723

X

Compra de antena
500
223