Diferencia entre revisiones de «Proyectos:Archivo/Red Mesh 2015»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Idea | Idea | ||
[[File:Index.5.JPG|thumb|none|300x300px | [[File:Index.5.JPG|thumb|none|300x300px]] | ||
Hay que implementar una infraestructura de red que funcione bajo una banda de frecuencias libres. (probablemente 2.4Ghz [http://www.lexivox.org/norms/BO-RBM-N294.xhtml ver mas] ) | Hay que implementar una infraestructura de red que funcione bajo una banda de frecuencias libres. (probablemente 2.4Ghz [http://www.lexivox.org/norms/BO-RBM-N294.xhtml ver mas] ) | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
mas info de [https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBandas_de_frecuencia_GSM bandas de frecuencia] | mas info de [https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBandas_de_frecuencia_GSM bandas de frecuencia] | ||
= 1. Software y protocolos<br/> = | |||
Inicialmente se necesita probar en routers instalados con el sistema operativo OpenWrt ver [https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt] | Inicialmente se necesita probar en routers instalados con el sistema operativo OpenWrt ver [https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt] | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
* Nightwing [http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/ http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/] | * Nightwing [http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/ http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/] | ||
= 2. Antena<br/> = | |||
Hay que escoger las antenas aducuadas para trabajar en la frecuencia libre de 2.4 Ghz (verificar esta frecuencia). | Hay que escoger las antenas aducuadas para trabajar en la frecuencia libre de 2.4 Ghz (verificar esta frecuencia). | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
Hay que formar un equipo que se encargue de esto y averiguar si conviene comprar o fabricar las antenas. | Hay que formar un equipo que se encargue de esto y averiguar si conviene comprar o fabricar las antenas. | ||
= 3. Servicios<br/> = | |||
Una vez que se logre la comunicacion entre nodos se puede montar servicios. | Una vez que se logre la comunicacion entre nodos se puede montar servicios. | ||
= 4. Otros<br/> = | |||
== Sobre los Nodos<br/> == | == Sobre los Nodos<br/> == |
Revisión del 22:35 16 nov 2014
Objetivos
- Descentralizar las redes
- Tener el control sobre nuestras comunicaciones
- Ofrecer / Mantener servicios y libre (además de gratis) acceso a estos atravéz de wi-fi
Idea
Hay que implementar una infraestructura de red que funcione bajo una banda de frecuencias libres. (probablemente 2.4Ghz ver mas )
mas info de bandas de frecuencia
1. Software y protocolos
Inicialmente se necesita probar en routers instalados con el sistema operativo OpenWrt ver https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt
Luego probar la comunicacion entre dos puntos lo que indicara que el protocolo funciona
Protocolos
- B.A.T.M.A.N
- OLSRP http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol
- Ro.b.i.n robin.forumup.it/
Sistemas operativos / Firmwares
- OpenWRT http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt
- Nightwing http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/
2. Antena
Hay que escoger las antenas aducuadas para trabajar en la frecuencia libre de 2.4 Ghz (verificar esta frecuencia).
Hay que formar un equipo que se encargue de esto y averiguar si conviene comprar o fabricar las antenas.
3. Servicios
Una vez que se logre la comunicacion entre nodos se puede montar servicios.
4. Otros
Sobre los Nodos
Inicialmente
roothouse ---> UMSA
Ejemplo de otras redes mesh
- Guifi (españa) + Servicios https://guifi.net/en/node/3671/view/services
- Ninux http://wiki.ninux.org/FrontPage
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region
- https://wiki.projectmeshnet.org/List_of_Mesh_Locals
Mas informacion
- https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla
- https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking#See_also
- https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica_mallada
- https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network#Research_topics
- http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/filminas/tercer%20dia/LUGRo-Mesh:%20Tecnolog%C3%ADa%20Mesh%20aplicada%20a%20redes%20WiFi%20Comunitarias/LUGRo-Mesh%20-%20slides%20charla%208vas%20JRSL.pdf