Diferencia entre revisiones de «Cuentas Dominios 2019»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==== Dominios ==== | |||
Estos son los dominios que tenemos que pagar este año: | Estos son los dominios que tenemos que pagar este año: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Dominio !! Costo Anual !! Fecha de Vencimiento | |||
|- | |||
| hacklab.org.bo || Bs. 280 || --- | |||
|- | |||
| hackmeeting.org.bo || Bs. 280 || 2019-03-05 | |||
|- | |||
| laotra.red || --- || --- | |||
|- | |||
| laotrared.net || --- || --- | |||
|} | |||
==== Aportes Pago Dominios ==== | ==== Aportes Pago Dominios ==== | ||
| Línea 20: | Línea 31: | ||
Total recolectado: Bs 320 | Total recolectado: Bs 320 | ||
Pagos | ==== Pagos ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revisión del 14:51 5 mar 2019
Dominios
Estos son los dominios que tenemos que pagar este año:
| Dominio | Costo Anual | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|
| hacklab.org.bo | Bs. 280 | --- |
| hackmeeting.org.bo | Bs. 280 | 2019-03-05 |
| laotra.red | --- | --- |
| laotrared.net | --- | --- |
Aportes Pago Dominios
| Aportador | Aporte | Fecha |
|---|---|---|
| Brayan | Bs. 50 | 2019-02-25 |
| Boris | Bs. 200 | 2019-03-05 |
| Sergio | Bs. 70 | 2019-02-25 |
Total recolectado: Bs 320
Pagos
| Fecha | Detalle | Costo | Restante |
|---|---|---|---|
| 2019-03-05 | Pago dominio hackmeeting.org.bo | Bs. 280 | Bs. 40 |