Diferencia entre revisiones de «Censo LiGNUxeros»
Sin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Crear un registro con usuarios de GNU/Linux en nuestro entorno (La Paz - Bolivia) con datos relevantes como tiempo de uso, distribucion(es), frecuencia de uso, etc.Esto para con estos datos obtener datos estadísticos útiles para ver el alcance de usuarios de software libre. | <p>Crear un registro con usuarios de GNU/Linux en nuestro entorno (La Paz - Bolivia) con datos relevantes como tiempo de uso, distribucion(es), frecuencia de uso, etc.Esto para con estos datos obtener datos estadísticos útiles para ver el alcance de usuarios de software libre. | ||
</p> | |||
<h2> Formulario On-line.<br /> </h2> | |||
<p>Habilitar un sencillo formulario para recabar información (respetando anonimidad) que se actualize on-line que incluya datos recogidos por miembros de la comunidad tambien y se pueda ver en la página del r00thouse, parecido a este: | |||
</p><p><br /> | |||
</p> | |||
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="752"> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(255, 255, 153)"> <b><span style="color:#f0ffff">¿Qué distribución(es) utiliza?</span></b><br /> | |||
</td> | |||
<td style="background-color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(255, 255, 153)"> <b><span style="color:#f0ffff">¿Cuanto tiempo la(s) usa?</span></b><br /> | |||
</td> | |||
<td style="background-color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(255, 255, 153)"> <b><span style="color:#f0ffff">¿Con qué frecuencia?</span></b><br /> | |||
</td> | |||
<td style="background-color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(255, 255, 153)"> <b><span style="color:#f0ffff">¿Lo prefiere en lugar de un S.O. privativo?</span></b><br /> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center"> Nombre(s) de la(s) distro(s)<br /> | |||
</td> | |||
<td style="text-align: center"> | |||
<p>♦1mes --3 meses | |||
</p><p>♦3meses -- 1 año | |||
♦1mes --3 meses | </p><p>♦1año -- 3 años | ||
</p><p>♦más de 3 años | |||
♦3meses -- 1 año | </p> | ||
</td> | |||
♦1año -- 3 años | <td style="text-align: center"> | ||
<p>♦casi nunca | |||
♦más de 3 años | </p><p>♦  rara vez | ||
</p><p>♦  a veces | |||
</p><p>♦ frecuentemente | |||
♦casi nunca | </p><p>♦ siempre | ||
</p> | |||
♦& | </td> | ||
<td style="text-align: center"> | |||
♦& | <p>♦Si | ||
</p><p>♦No | |||
♦ frecuentemente | </p> | ||
</td></tr></table> | |||
♦ siempre | <p>¿donde conseguiste la distro? | ||
</p><p>¿sabes que es la consola? | |||
</p><p>¿que profesión tienes? | |||
♦Si | </p><p>¿que hace el comando <b>ls</b>? | ||
</p><p>¿que hace el comando <b>pwd</b>? | |||
♦No | </p><p>¿sabes programar? | ||
</p><p>Esto para cada persona y con esto armar un registro con resultados totales. | |||
</p><p><br /> | |||
</p><p><span style="font-family:georgia,serif">Aquí mejorar ideas</span> | |||
¿donde conseguiste la distro? | </p> | ||
¿sabes que es la consola? | |||
¿que profesión tienes? | |||
¿que hace el comando | |||
¿que hace el comando | |||
¿sabes programar? | |||
Esto para cada persona y con esto armar un registro con resultados totales. | |||
<span style="font-family:georgia,serif">Aquí mejorar ideas</span> |
Revisión actual - 22:48 21 abr 2014
Crear un registro con usuarios de GNU/Linux en nuestro entorno (La Paz - Bolivia) con datos relevantes como tiempo de uso, distribucion(es), frecuencia de uso, etc.Esto para con estos datos obtener datos estadísticos útiles para ver el alcance de usuarios de software libre.
Formulario On-line.
Habilitar un sencillo formulario para recabar información (respetando anonimidad) que se actualize on-line que incluya datos recogidos por miembros de la comunidad tambien y se pueda ver en la página del r00thouse, parecido a este:
¿Qué distribución(es) utiliza? |
¿Cuanto tiempo la(s) usa? |
¿Con qué frecuencia? |
¿Lo prefiere en lugar de un S.O. privativo? |
Nombre(s) de la(s) distro(s) |
♦1mes --3 meses ♦3meses -- 1 año ♦1año -- 3 años ♦más de 3 años |
♦casi nunca ♦ rara vez ♦ a veces ♦ frecuentemente ♦ siempre |
♦Si ♦No |
¿donde conseguiste la distro?
¿sabes que es la consola?
¿que profesión tienes?
¿que hace el comando ls?
¿que hace el comando pwd?
¿sabes programar?
Esto para cada persona y con esto armar un registro con resultados totales.
Aquí mejorar ideas