|
|
| (No se muestran 19 ediciones intermedias del mismo usuario) |
| Línea 52: |
Línea 52: |
| |- | | |- |
| | CAM9 || 1 || Camara Logitech Full HD || Boris || - | | | CAM9 || 1 || Camara Logitech Full HD || Boris || - |
| |}
| |
|
| |
| = Caja chica =
| |
|
| |
| La caja chica principal es una cuenta de ahorro dedicada solo al HL.
| |
|
| |
| La cuenta actual es la 201-51444353-3-74 en Bs. del BCP a nombre de Luis Mita.
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Caja chica
| |
| |-
| |
| ! Operación !! Concepto || Saldo total
| |
|
| |
|
| |
| |-
| |
| | -60.3 Bs || 2023-08 Delapaz JUL-2023 Portal BCP || 69,9 Bs
| |
| |-
| |
| | -27.0 Bs || 2023-06 YPFB Gas QR || 130,2 Bs
| |
| |-
| |
| | -60.9 Bs || 2023-06 Delapaz JUN-2023 Portal BCP || 157,2 Bs
| |
| |-
| |
| | -74.7 Bs || 2023-06 Delapaz MAY-2023 QR || 218,1 Bs
| |
| |-
| |
| | +90 Bs || 2023-06 Donaciones Botella (50 Bs)+Sobrante San Juan || 292,8 Bs
| |
| |-
| |
| | -55 Bs || 2023-06 Agua (202304 20Bs/202305 10Bs) y Gas (2023-030405) 20Bs || 202,8 Bs
| |
| |-
| |
| | -125 Bs || 2023-06 Debian Release Party Torta || 257,8 Bs
| |
| |-
| |
| | +160 Bs || 2023-06 Debian Release Party QR || 382,8 Bs
| |
| |-
| |
| | +120 Bs || 2023-06 Debian Release Party efectivo || 222,8 Bs
| |
| |-
| |
| | -191 Bs || 2023-06 Tigo Junio || 102,8 Bs
| |
| |-
| |
| | +160 Bs || 2023-04/05 Internet Carlos || 293,8 Bs
| |
| |-
| |
| | -73.4 Bs || 2023-05 Delapaz ABR-2023 || 133,8 Bs
| |
| |-
| |
| | -78 Bs || 2023-05 Tigo Mayo || 207,2 Bs
| |
| |-
| |
| | +9.80 Bs || 2023-05 POS Libelula Aporte || 285,2 Bs
| |
| |-
| |
| | -150 Bs || 2023-04 Contrato Tigo Instalacion (en marzo) || 275,4 Bs
| |
| |-
| |
| | 350 Bs || 2023-04 Pago por evento || 425,4 Bs
| |
| |-
| |
| | -155.60 Bs || 2023-04 Luz 02+03 || 75,4 Bs
| |
| |-
| |
| | -80 Bs || 2023-02 Internet Entel || 231 Bs
| |
| |-
| |
| | -33 Bs || 2023-02 Pago de luz de Enero || 311 Bs
| |
| |-
| |
| | +15 Bs || 2023-02 Aporte té de las Comadres y Compadres || 344 Bs
| |
| |-
| |
| | -110 Bs || 2023-02 Switch Gigabit || 329 Bs
| |
| |-
| |
| | -104 Bs || 2023-01-21 Material de Limpieza básico (cera, cloro, lustramuebles, etc) || 439 Bs
| |
| |-
| |
| | +213 Bs || 2023-01-14 Hackrillada I || 543 Bs
| |
| |-
| |
| | +80 Bs || 2023-01-14 Polera Hackmeeting Org || 330 Bs
| |
| |-
| |
| | +250 Bs || 2022-12-23 Pago por evento || 250 Bs
| |
| |-
| |
| | 0 || Inicio
| |
| |} | | |} |
Aquí tenemos lo que el Hacklab tiene al momento.
Inventario permanente
| Código |
Cantidad |
Concepto |
Propiedad de |
Referencia
|
| MESAPC1 |
1 |
Mesa café oscuro custom-made |
Hacklab |
jhtan
|
| MESAESTANDARx |
3 |
Mesa beige |
Hacklab |
-
|
| BANCOESTANDARx |
3 |
Bancos para sentarse café oscuro |
Hacklab |
-
|
| SILLAx |
Por determinar |
Sillas de plástico |
Hacklab |
jhtan
|
| PARLANTE1 |
1 |
Parlante 1,2 metros |
Donato, Looper |
-
|
| SERVER1 |
1 |
Server AMD |
Hacklab |
-
|
| SERVERATHLON |
1 |
Server AMD Athlon |
Hacklab |
Ex server chipsito
|
| PCPENTIUM |
1 |
PC Pentium 4 |
Hacklab |
Looper
|
| SWITCHGEx |
3 |
Switches Gigabit Mercusys 8 puertos |
Hacklab |
Hackmeeting/Recursos propios
|
| DUCTOS1 |
8 |
Ductos nuevos de Plastico para Ethernet |
LaOtraRed |
-
|
| DRON1 |
1 |
Dron armable (incluye cerebro, armazón de metal, motores |
Armin |
-
|
| CAMVI0 |
1 |
Camara Tp-link |
Looper |
-
|
| SSDx |
2 |
SSDs Kingston A400 de 1TB |
Looper |
-
|
| HDDx |
4 |
HDDs Toshiba de 1TB |
Looper |
-
|
| HDDLAPTOPx |
1 |
HDD HGST de 500GB |
Looper |
-
|
| ROUTER1 |
1 |
Router Mikrotik RB750Gr3 |
Looper |
-
|
| APTL1 |
1 |
Router AP TP-LINK Archer C6 v3 |
Looper |
-
|
| AP840x1 |
2 |
Router AP TP-LINK WR840 |
Looper |
-
|
| AP941x1 |
2 |
Router AP TP-LINK WR941 |
Looper |
-
|
| APUI1 |
1 |
Access Point Ubiquiti UniFi Pro |
Looper |
-
|
| CPE610x1 |
1 |
Antena CPE610 Enlace |
Looper |
-
|
| RTLSDR1 |
1 |
RTL-SDR para experimentar |
Sergio |
-
|
| CAM9 |
1 |
Camara Logitech Full HD |
Boris |
-
|