Diferencia entre revisiones de «Recursos»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 33 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Inventario permanente | ||
|- | |- | ||
! | ! Código || Cantidad !! Concepto || Propiedad de || Referencia | ||
|- | |- | ||
| - | | MESAPC1 || 1 || Mesa café oscuro custom-made || Hacklab || jhtan | ||
|- | |- | ||
| | | MESAESTANDARx || 3 || Mesa beige || Hacklab || - | ||
|- | |- | ||
| | | BANCOESTANDARx || 3 || Bancos para sentarse café oscuro || Hacklab || - | ||
|- | |- | ||
| | | SILLAx || Por determinar || Sillas de plástico || Hacklab || jhtan | ||
|- | |- | ||
| | |- | ||
| PARLANTE1 || 1 || Parlante 1,2 metros || Donato, Looper || - | |||
|- | |||
| SERVER1 || 1 || Server AMD || Hacklab || - | |||
|- | |||
| SERVERATHLON || 1 || Server AMD Athlon || Hacklab || Ex server chipsito | |||
|- | |||
| PCPENTIUM || 1 || PC Pentium 4 || Hacklab || Looper | |||
|- | |||
| SWITCHGEx || 3 || Switches Gigabit Mercusys 8 puertos || Hacklab || Hackmeeting/Recursos propios | |||
|- | |||
| DUCTOS1 || 8 || Ductos nuevos de Plastico para Ethernet || LaOtraRed || - | |||
|- | |||
| DRON1 || 1 || Dron armable (incluye cerebro, armazón de metal, motores || Armin || - | |||
|- | |||
| CAMVI0 || 1 || Camara Tp-link || Looper || - | |||
|- | |||
| SSDx || 2 || SSDs Kingston A400 de 1TB || Looper || - | |||
|- | |||
| HDDx || 4 || HDDs Toshiba de 1TB || Looper || - | |||
|- | |||
| HDDLAPTOPx || 1 || HDD HGST de 500GB || Looper || - | |||
|- | |||
| ROUTER1 || 1 || Router Mikrotik RB750Gr3 || Looper || - | |||
|- | |||
| APTL1 || 1 || Router AP TP-LINK Archer C6 v3 || Looper || - | |||
|- | |||
| AP840x1 || 2 || Router AP TP-LINK WR840 || Looper || - | |||
|- | |||
| AP941x1 || 2 || Router AP TP-LINK WR941 || Looper || - | |||
|- | |||
| APUI1 || 1 || Access Point Ubiquiti UniFi Pro || Looper || - | |||
|- | |||
| CPE610x1 || 1 || Antena CPE610 Enlace || Looper || - | |||
|- | |||
| RTLSDR1 || 1 || RTL-SDR para experimentar || Sergio || - | |||
|- | |||
| CAM9 || 1 || Camara Logitech Full HD || Boris || - | |||
|} | |} |
Revisión actual - 11:40 1 mar 2024
Aquí tenemos lo que el Hacklab tiene al momento.
Código | Cantidad | Concepto | Propiedad de | Referencia |
---|---|---|---|---|
MESAPC1 | 1 | Mesa café oscuro custom-made | Hacklab | jhtan |
MESAESTANDARx | 3 | Mesa beige | Hacklab | - |
BANCOESTANDARx | 3 | Bancos para sentarse café oscuro | Hacklab | - |
SILLAx | Por determinar | Sillas de plástico | Hacklab | jhtan |
PARLANTE1 | 1 | Parlante 1,2 metros | Donato, Looper | - |
SERVER1 | 1 | Server AMD | Hacklab | - |
SERVERATHLON | 1 | Server AMD Athlon | Hacklab | Ex server chipsito |
PCPENTIUM | 1 | PC Pentium 4 | Hacklab | Looper |
SWITCHGEx | 3 | Switches Gigabit Mercusys 8 puertos | Hacklab | Hackmeeting/Recursos propios |
DUCTOS1 | 8 | Ductos nuevos de Plastico para Ethernet | LaOtraRed | - |
DRON1 | 1 | Dron armable (incluye cerebro, armazón de metal, motores | Armin | - |
CAMVI0 | 1 | Camara Tp-link | Looper | - |
SSDx | 2 | SSDs Kingston A400 de 1TB | Looper | - |
HDDx | 4 | HDDs Toshiba de 1TB | Looper | - |
HDDLAPTOPx | 1 | HDD HGST de 500GB | Looper | - |
ROUTER1 | 1 | Router Mikrotik RB750Gr3 | Looper | - |
APTL1 | 1 | Router AP TP-LINK Archer C6 v3 | Looper | - |
AP840x1 | 2 | Router AP TP-LINK WR840 | Looper | - |
AP941x1 | 2 | Router AP TP-LINK WR941 | Looper | - |
APUI1 | 1 | Access Point Ubiquiti UniFi Pro | Looper | - |
CPE610x1 | 1 | Antena CPE610 Enlace | Looper | - |
RTLSDR1 | 1 | RTL-SDR para experimentar | Sergio | - |
CAM9 | 1 | Camara Logitech Full HD | Boris | - |