Diferencia entre revisiones de «Recursos»

De Hacklab La Paz - r00thouse
(Página creada con «Aquí tenemos lo que el Hacklab tiene al momento. {| class="wikitable" |+ Caja chica |- ! Operación !! Concepto || Saldo total |- | -104 Bs || 2023-01-21 Material de Limpieza básico || 439 Bs |- | +213 Bs || 2023-01-14 Hackrillada I || 543 Bs |- | +80 Bs || 2023-01-14 Polera Hackmeeting Org || 330 Bs |- | +250 Bs || 2022-12-23 Pago por evento || 250 Bs |- | 0 || Inicio |}»)
 
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 34 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 2: Línea 2:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Caja chica
|+ Inventario permanente
|-
|-
! Operación !! Concepto || Saldo total
! Código || Cantidad !! Concepto || Propiedad de || Referencia
|-
|-
| -104 Bs || 2023-01-21 Material de Limpieza básico || 439 Bs
| MESAPC1 || 1 || Mesa café oscuro custom-made || Hacklab || jhtan
|-
|-
| +213 Bs || 2023-01-14 Hackrillada I || 543 Bs
| MESAESTANDARx || 3 || Mesa beige || Hacklab || -
|-
|-
| +80 Bs || 2023-01-14 Polera Hackmeeting Org || 330 Bs
| BANCOESTANDARx || 3 || Bancos para sentarse café oscuro || Hacklab || -
|-
|-
| +250 Bs || 2022-12-23 Pago por evento || 250 Bs
| SILLAx || Por determinar || Sillas de plástico || Hacklab || jhtan
|-
|-
| 0 || Inicio
|-
| PARLANTE1 || 1 || Parlante 1,2 metros || Donato, Looper || -
|-
| SERVER1 || 1 || Server AMD || Hacklab || -
|-
| SERVERATHLON || 1 || Server AMD Athlon || Hacklab || Ex server chipsito
|-
| PCPENTIUM || 1 || PC Pentium 4 || Hacklab || Looper
|-
| SWITCHGEx || 3 || Switches Gigabit Mercusys 8 puertos || Hacklab || Hackmeeting/Recursos propios
|-
| DUCTOS1 || 8 || Ductos nuevos de Plastico para Ethernet || LaOtraRed || -
|-
| DRON1 || 1 || Dron armable (incluye cerebro, armazón de metal, motores || Armin || -
|-
| CAMVI0 || 1 || Camara Tp-link || Looper || -
|-
| SSDx || 2 || SSDs Kingston A400 de 1TB || Looper || -
|-
| HDDx || 4 || HDDs Toshiba de 1TB || Looper || -
|-
| HDDLAPTOPx || 1 || HDD HGST de 500GB || Looper || -
|-
| ROUTER1 || 1 || Router Mikrotik RB750Gr3 || Looper || -
|-
| APTL1 || 1 || Router AP TP-LINK Archer C6 v3 || Looper || -
|-
| AP840x1 || 2 || Router AP TP-LINK WR840 || Looper || -
|-
| AP941x1 || 2 || Router AP TP-LINK WR941 || Looper || -
|-
| APUI1 || 1 || Access Point Ubiquiti UniFi Pro || Looper || -
|-
| CPE610x1 || 1 || Antena CPE610 Enlace || Looper || -
|-
| RTLSDR1 || 1 || RTL-SDR para experimentar || Sergio || -
|-
| CAM9 || 1 || Camara Logitech Full HD || Boris || -
|}
|}

Revisión actual - 11:40 1 mar 2024

Aquí tenemos lo que el Hacklab tiene al momento.

Inventario permanente
Código Cantidad Concepto Propiedad de Referencia
MESAPC1 1 Mesa café oscuro custom-made Hacklab jhtan
MESAESTANDARx 3 Mesa beige Hacklab -
BANCOESTANDARx 3 Bancos para sentarse café oscuro Hacklab -
SILLAx Por determinar Sillas de plástico Hacklab jhtan
PARLANTE1 1 Parlante 1,2 metros Donato, Looper -
SERVER1 1 Server AMD Hacklab -
SERVERATHLON 1 Server AMD Athlon Hacklab Ex server chipsito
PCPENTIUM 1 PC Pentium 4 Hacklab Looper
SWITCHGEx 3 Switches Gigabit Mercusys 8 puertos Hacklab Hackmeeting/Recursos propios
DUCTOS1 8 Ductos nuevos de Plastico para Ethernet LaOtraRed -
DRON1 1 Dron armable (incluye cerebro, armazón de metal, motores Armin -
CAMVI0 1 Camara Tp-link Looper -
SSDx 2 SSDs Kingston A400 de 1TB Looper -
HDDx 4 HDDs Toshiba de 1TB Looper -
HDDLAPTOPx 1 HDD HGST de 500GB Looper -
ROUTER1 1 Router Mikrotik RB750Gr3 Looper -
APTL1 1 Router AP TP-LINK Archer C6 v3 Looper -
AP840x1 2 Router AP TP-LINK WR840 Looper -
AP941x1 2 Router AP TP-LINK WR941 Looper -
APUI1 1 Access Point Ubiquiti UniFi Pro Looper -
CPE610x1 1 Antena CPE610 Enlace Looper -
RTLSDR1 1 RTL-SDR para experimentar Sergio -
CAM9 1 Camara Logitech Full HD Boris -