Diferencia entre revisiones de «Cuentas Dominios 2019»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==== Dominios ==== | |||
Estos son los dominios que tenemos que pagar este año: | Estos son los dominios que tenemos que pagar este año: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Dominio !! Costo Anual !! Fecha de Vencimiento | |||
|- | |||
| hacklab.org.bo || Bs. 280 || 2019-07-14 | |||
|- | |||
| hackmeeting.org.bo || Bs. 280 || 2019-03-05 | |||
|} | |||
==== Aportes Pago Dominios ==== | ==== Aportes Pago Dominios ==== | ||
Línea 20: | Línea 26: | ||
Total recolectado: Bs 320 | Total recolectado: Bs 320 | ||
Pagos | '''Segunda ronda''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Aportador !! Aporte !! Fecha | |||
|- | |||
| Jhtan || Bs. 100 || 2019-07-13 | |||
|- | |||
| Sergio || Bs. 140 || 2019-07-13 | |||
|} | |||
Total recolectado: Bs. 240 más los Bs. 40 restantes de la anterior recaudación | |||
==== Pagos ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 27: | Línea 45: | ||
|- | |- | ||
| 2019-03-05 || [https://wiki.hacklab.org.bo/wiki/Archivo:Pago-hackmeeting-org-bo.png Pago dominio hackmeeting.org.bo] || Bs. 280 || Bs. 40 | | 2019-03-05 || [https://wiki.hacklab.org.bo/wiki/Archivo:Pago-hackmeeting-org-bo.png Pago dominio hackmeeting.org.bo] || Bs. 280 || Bs. 40 | ||
|- | |||
| 2019-07-13 || [https://wiki.hacklab.org.bo/wiki/Archivo:Pago-dominio-hacklab-org-bo-2019.png Pago dominio hacklab.org.bo] || Bs. 280 || Bs. 0 | |||
|} | |} |
Revisión actual - 14:19 15 jul 2019
Dominios
Estos son los dominios que tenemos que pagar este año:
Dominio | Costo Anual | Fecha de Vencimiento |
---|---|---|
hacklab.org.bo | Bs. 280 | 2019-07-14 |
hackmeeting.org.bo | Bs. 280 | 2019-03-05 |
Aportes Pago Dominios
Aportador | Aporte | Fecha |
---|---|---|
Brayan | Bs. 50 | 2019-02-25 |
Boris | Bs. 200 | 2019-03-05 |
Sergio | Bs. 70 | 2019-02-25 |
Total recolectado: Bs 320
Segunda ronda
Aportador | Aporte | Fecha |
---|---|---|
Jhtan | Bs. 100 | 2019-07-13 |
Sergio | Bs. 140 | 2019-07-13 |
Total recolectado: Bs. 240 más los Bs. 40 restantes de la anterior recaudación
Pagos
Fecha | Detalle | Costo | Restante |
---|---|---|---|
2019-03-05 | Pago dominio hackmeeting.org.bo | Bs. 280 | Bs. 40 |
2019-07-13 | Pago dominio hacklab.org.bo | Bs. 280 | Bs. 0 |