Diferencia entre revisiones de «Entrenamiento OBI»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<p style="text-align: center;">[[File:Ioi-medal.png]]</p> | |||
Hay que llegar hasta [[Grafos]] y [[Programación Dinámica]]. Para conseguirlo, necesitan enseñarles esto: | Hay que llegar hasta [[Grafos]] y [[Programación Dinámica]]. Para conseguirlo, necesitan enseñarles esto: | ||
== Temas a Enseñar == | == Temas a Enseñar == | ||
* [[Ad-Hoc]] | *[[Ad-Hoc]] | ||
* [[Teoría de Números]] | *[[Teoría de Números]] | ||
* [[Cadenas]] | *[[Cadenas]] | ||
* [[Estructuras de Datos]] | *[[Estructuras de Datos]] | ||
* [[Fuerza Bruta]] | *[[Fuerza Bruta]] | ||
* [[Algoritmos Greedy]] | *[[Algoritmos Greedy]] | ||
* [[Programación Dinámica]] | *[[Programación Dinámica]] | ||
* [[Grafos]] | *[[Grafos]] | ||
* [[Geometría Computacional]] | *[[Geometría Computacional]] | ||
== FAQ == | == FAQ == |
Revisión del 21:06 9 may 2014
Hay que llegar hasta Grafos y Programación Dinámica. Para conseguirlo, necesitan enseñarles esto:
Temas a Enseñar
- Ad-Hoc
- Teoría de Números
- Cadenas
- Estructuras de Datos
- Fuerza Bruta
- Algoritmos Greedy
- Programación Dinámica
- Grafos
- Geometría Computacional
FAQ
- ¿Cuánto tiempo tendría que disponer para capacitar en la OBI?
- Nos faltan capacitadores! así que cualquier rato que tengas tiempo, puedes inscribirte en algún horario para capacitar.
- ¿En qué lenguaje?
- C++! nada de Java.
- ¿Pseudocódigo o diagrama de flujo?
- La única regla es: clasificar a la IOI... haz todo lo posible para cumplirla.