Diferencia entre revisiones de «Proyectos:Archivo/Red Mesh 2015»
(Actualizando: Productos descontinuados. Aclarando def. de enlaces. Correcciones simples.) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Objetivos<br/> == | == Objetivos<br/> == | ||
* | *Crear una red de tipo descentralizado | ||
*Tener el control sobre nuestras comunicaciones | *Tener el control sobre nuestras comunicaciones | ||
*Ofrecer / Mantener servicios | *Ofrecer / Mantener servicios de libre (además de gratis) acceso a estos a través de Wi-Fi | ||
= Infraestructura de red = | = Infraestructura de red = | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
La infraestructura de la red que estamos proponiendo se basa en '''algo muy cercano a una red distribuida''', los nodos son routers y se encargan de conectar a varios clientes a través de wifi en modo AP. | La infraestructura de la red que estamos proponiendo se basa en '''algo muy cercano a una red distribuida''', los nodos son routers y se encargan de conectar a varios clientes a través de wifi en modo AP. | ||
Estos routers se interconectan en modo [https://es.wikipedia.org/wiki/Red_ad_hoc_inal%C3%A1mbrica ad-hoc] usando protocolos de enrutamiento como [https://es.wikipedia.org/wiki/B.A.T.M.A.N. B.A.T.M.A.N.] | Estos routers se interconectan en modo [https://es.wikipedia.org/wiki/Red_ad_hoc_inal%C3%A1mbrica ad-hoc] usando protocolos de enrutamiento como [https://es.wikipedia.org/wiki/B.A.T.M.A.N. B.A.T.M.A.N.]. Estos protocolos aseguran la adaptación automática de la tabla de enrutamiento de cada router a medida que se adhieren otros nodos (routers) a la red, y así tomarlos en cuenta como parte de la red. | ||
Con esto se consigue que ''no exista un nodo central'', así si uno o varios nodos dejan de funcionar la conectividad en la red no se perderá mientras exista una ruta disponible entre nodos que requieren comunicación. Así se forma una red mallada o red mesh que no depende de puntos centrales. | Con esto se consigue que ''no exista un nodo central'', así si uno o varios nodos dejan de funcionar la conectividad en la red no se perderá mientras exista una ruta disponible entre nodos que requieren comunicación. Así se forma una red mallada o red mesh que no depende de puntos centrales. | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
== Nodos fuertes == | == Nodos fuertes == | ||
Dentro de la red pueden existir nodos muy concurridos, para los | Dentro de la red pueden existir nodos muy concurridos, para los cuales puede opcionalmente no usarse un protocolo de enrutamiento dinámico para redes mesh, ya que los protocolos de enrutamiento dinámicos introducen tráfico extra en la red informando a los otros nodos de su presencia y si existen muchos nodos el tráfico para este cometido causa congestión en la red. La congestión depende de la implementación propia del protocolo. | ||
Una idea es usar ''enrutamiento estático'' entre estos nodos fuertes (''backbones''). Actualmente nuestra red aún no ha implementado esto, pero puede surgir la necesidad de hacerlo en el futuro para cuyo caso hemos de publicar la tabla de enrutamiento de cada nodo fuerte para mantener así | |||
la transparencia de la red. | la transparencia de la red. | ||
== Modo ad-hoc == | == Modo ad-hoc == | ||
La mayor parte de la conexión entre los nodos de la red está pensada para funcionar en modo ad-hoc para garantizar la descentralización al máximo. La siuguiente configuración muestra los parámetros para estar dentro este enlace ad-hoc | La mayor parte de la conexión entre los nodos de la red está pensada para funcionar en modo ad-hoc para garantizar la descentralización al máximo. La siuguiente configuración muestra los parámetros básicos para estar dentro este enlace ad-hoc y crear una zona Wi-Fi para aparatos clientes (smartphones, laptops). | ||
* Canal: '''11''' ( | * Canal: '''11''' (momentáneo) | ||
* Red adhoc (con ssid r00thouse-mesh para la comunicación entre nodos) | * Red adhoc (con ssid r00thouse-mesh para la comunicación entre nodos) | ||
** ssid: '''r00thouse-mesh''' | ** ssid: '''r00thouse-mesh''' | ||
** bssid: '''CA:FE:BA:BE:06:DF''' | ** bssid: '''CA:FE:BA:BE:06:DF''' | ||
* Red wifi mesh '''publica '''(los que se conecten a esa red tendrán una ip publica en la red mesh) | * Red wifi mesh '''publica '''(los que se conecten a esa red tendrán una ip publica en la red mesh). Sugerimos que sea una red abierta. | ||
** ssid: '''r00thouse-{nro_nodo}''' | ** ssid: '''r00thouse-{nro_nodo}''' | ||
Configuración completa -> [[r00thouse-mesh]] | Configuración completa -> [[r00thouse-mesh]] | ||
= Software y protocolos | = Software y protocolos = | ||
Inicialmente se necesita probar routers que soporten el firmware [https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt OpenWRT], en La Paz podemos encontrar esta lista de [[Lista de routers TP-Link disponibles en la Uyustus | routers]] | Inicialmente se necesita probar routers que soporten el firmware [https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt OpenWRT], en La Paz podemos encontrar esta lista de [[Lista de routers TP-Link disponibles en la Uyustus | routers]] | ||
Línea 44: | Línea 44: | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/B.A.T.M.A.N. B.A.T.M.A.N.] y [http://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/wiki B.A.T.M.A.N.] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/B.A.T.M.A.N. B.A.T.M.A.N.] y [http://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/wiki B.A.T.M.A.N.] | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol OLSR] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Optimized_Link_State_Routing_Protocol OLSR] | ||
*[http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/ Nightwing] | *[http://nightwing.lugro-mesh.org.ar/ Nightwing] (firmware) | ||
* | *[http://robin.forumup.it/ ROBIN] | ||
En este caso usaremos el protocolo '''B.A.T.M.A.N.''' | En este caso usaremos el protocolo '''B.A.T.M.A.N.''' | ||
Línea 52: | Línea 52: | ||
== Nodo Fuerte == | == Nodo Fuerte == | ||
Un nodo fuerte es un punto que | Un nodo fuerte es un punto que, aunque podría permitir la conexión de varios dispositivos, este debe tener enlaces muy estables y poder trabajar con una gran carga de tráfico. Es necesario equipamiento especial. | ||
=== Routers === | === Routers === | ||
Línea 107: | Línea 107: | ||
== Nodo medio == | == Nodo medio == | ||
Un nodo medio es adecuado para conectar hasta 40 clientes. | Un nodo medio es adecuado para conectar hasta 40 clientes. Debe soportar una carga media de tráfico. | ||
=== Routers === | === Routers === | ||
Se pueden usar | Se pueden usar ''routers en desuso''. Las únicas condiciones son que funcionen y soporten un sistema operativo libre como OpenWRT o LibreCMC. | ||
http://wiki.openwrt.org/toh/start --> lista de routers soportados por | http://wiki.openwrt.org/toh/start --> lista de routers soportados por OpenWRT | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 151: | Línea 151: | ||
== Nodo pequeño == | == Nodo pequeño == | ||
Un nodo chico es un enlace que soportaría hasta un estimado de 20 clientes | Un nodo chico es un enlace que soportaría hasta un estimado de 20 clientes. Se pueden usar routers de medianas prestaciones que soporten OpenWRT ( http://wiki.openwrt.org/toh/start ) | ||
Algunos ejemplos: | Algunos ejemplos: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 157: | Línea 157: | ||
! Modelo !! costo aproximado (BS) | ! Modelo !! costo aproximado (BS) | ||
|- | |- | ||
| ''TP- | | ''TP-LINK TL-MR3020'' || 195 | ||
|- | |- | ||
| ''TP- | | ''TP-LINK TL-WR703N'' || Prod. descontinuado | ||
|} | |} | ||
= Construccion de Antenas<br/> = | = Construccion de Antenas<br/> = | ||
Trabajamos con antenas que soporten la frecuencia 2.4Ghz y 5Ghz | Trabajamos con antenas que soporten la frecuencia 2.4Ghz y 5Ghz. Puedes ayudar a construir antenas o construirlas tú mismo, para así usarlas para tener conexion con la red. | ||
https://notodoeswindows.files.wordpress.com/2009/11/antenas-caseras.pdf -- > Tutorial | https://notodoeswindows.files.wordpress.com/2009/11/antenas-caseras.pdf -- > Tutorial | ||
= Servicios | = Servicios = | ||
Los siguientes servicios son los que se tiene funcionando en la red: | Los siguientes servicios son los que se tiene funcionando en la red: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Kiwix | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Kiwix Wikipedia Offline] | ||
* Servicio de chat (xmpp) | * Servicio de chat (xmpp) | ||
* Ftp de archivos (descarga de archivos) | * Ftp de archivos (descarga de archivos) | ||
Línea 189: | Línea 189: | ||
* [[r00thouse-mesh]] ('''ACTUAL''') | * [[r00thouse-mesh]] ('''ACTUAL''') | ||
= Routers usados | = Routers usados = | ||
Lista de routers con sus respectivas configuraciones: | Lista de routers con sus respectivas configuraciones: | ||
Línea 206: | Línea 206: | ||
[[Archivo:Nodos-6-8-2015.png]] | [[Archivo:Nodos-6-8-2015.png]] | ||
= Casos de éxito en otros países | = Casos de éxito en otros países = | ||
*[http://bogota-mesh.org/ Red Inalámbrica Comunitaria Libre de Bogota] | *[http://bogota-mesh.org/ Red Inalámbrica Comunitaria Libre de Bogota] | ||
Línea 217: | Línea 217: | ||
*[http://www.libre-mesh.net/ Firmware basado en OpenWrt] | *[http://www.libre-mesh.net/ Firmware basado en OpenWrt] | ||
= Otros | = Otros = | ||
= | == La banda ISM == | ||
[ | Desde la aprobación y puesta en regla del Plan Nacional de Frecuencias en noviembre del 2012 por la ATT, siguiendo la recomendación internacional, el uso de las bandas de frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz en la actualidad es ya de uso libre para aficionados ([http://www.att.gob.bo/images/files/PNF%2008_11_12.pdf ver documento, pág 108 - bol20]) [https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band ver más]. | ||
Cabe aclarar que existen bandas de frecuencia dentro de la banda ISM que aún no son de uso libre, pero que no utilizaremos en el proyecto. | |||
Una gran variedad de dispositivos funciona ya en la banda de frecuencia 2.4 GHz, aunque puede que se halle algo saturada y se presenten [https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference_at_2.4_GHz interferencias electromagnéticas] |
Revisión del 22:30 6 sep 2015
Documentacion Generica
Objetivos
- Crear una red de tipo descentralizado
- Tener el control sobre nuestras comunicaciones
- Ofrecer / Mantener servicios de libre (además de gratis) acceso a estos a través de Wi-Fi
Infraestructura de red
La infraestructura de la red que estamos proponiendo se basa en algo muy cercano a una red distribuida, los nodos son routers y se encargan de conectar a varios clientes a través de wifi en modo AP.
Estos routers se interconectan en modo ad-hoc usando protocolos de enrutamiento como B.A.T.M.A.N.. Estos protocolos aseguran la adaptación automática de la tabla de enrutamiento de cada router a medida que se adhieren otros nodos (routers) a la red, y así tomarlos en cuenta como parte de la red.
Con esto se consigue que no exista un nodo central, así si uno o varios nodos dejan de funcionar la conectividad en la red no se perderá mientras exista una ruta disponible entre nodos que requieren comunicación. Así se forma una red mallada o red mesh que no depende de puntos centrales.
Nodos fuertes
Dentro de la red pueden existir nodos muy concurridos, para los cuales puede opcionalmente no usarse un protocolo de enrutamiento dinámico para redes mesh, ya que los protocolos de enrutamiento dinámicos introducen tráfico extra en la red informando a los otros nodos de su presencia y si existen muchos nodos el tráfico para este cometido causa congestión en la red. La congestión depende de la implementación propia del protocolo.
Una idea es usar enrutamiento estático entre estos nodos fuertes (backbones). Actualmente nuestra red aún no ha implementado esto, pero puede surgir la necesidad de hacerlo en el futuro para cuyo caso hemos de publicar la tabla de enrutamiento de cada nodo fuerte para mantener así la transparencia de la red.
Modo ad-hoc
La mayor parte de la conexión entre los nodos de la red está pensada para funcionar en modo ad-hoc para garantizar la descentralización al máximo. La siuguiente configuración muestra los parámetros básicos para estar dentro este enlace ad-hoc y crear una zona Wi-Fi para aparatos clientes (smartphones, laptops).
- Canal: 11 (momentáneo)
- Red adhoc (con ssid r00thouse-mesh para la comunicación entre nodos)
- ssid: r00thouse-mesh
- bssid: CA:FE:BA:BE:06:DF
- Red wifi mesh publica (los que se conecten a esa red tendrán una ip publica en la red mesh). Sugerimos que sea una red abierta.
- ssid: r00thouse-{nro_nodo}
Configuración completa -> r00thouse-mesh
Software y protocolos
Inicialmente se necesita probar routers que soporten el firmware OpenWRT, en La Paz podemos encontrar esta lista de routers Luego probar el protocolo de comunicación de la siguiente lista:
- B.A.T.M.A.N. y B.A.T.M.A.N.
- OLSR
- Nightwing (firmware)
- ROBIN
En este caso usaremos el protocolo B.A.T.M.A.N.
Tabla de precios
Nodo Fuerte
Un nodo fuerte es un punto que, aunque podría permitir la conexión de varios dispositivos, este debe tener enlaces muy estables y poder trabajar con una gran carga de tráfico. Es necesario equipamiento especial.
Routers
Modelo de router | Precio aproximado |
---|---|
agregar router1 | - |
agregar router2 | - |
- | - |
Accesorios
Un estimado de los accesorios que se necesitan para el armado de un nodo fuerte
Articulo/objeto | precio unitario/metro BS |
---|---|
cable utp (5e) | 3.5 |
cable utp (5e exteriores) | 4.5 |
conectores RJ-45 | 1.5 |
conectores RJ-45 reforzados | 3.5 |
Cable coaxial 1 mt | 0.5 |
- | - |
Antenas
De no ser posible el enlace con cable y si existe linea de vista con otro nodo de la red se pueden usar antenas para hacer el enlace:
Tipo de antena | alcance estimado (m) | costo aproximado (BS) |
---|---|---|
Sectorial 120 grad | - | - |
Direccional | - | - |
Sectorial 180 grad | - | - |
- | - | - |
Nodo medio
Un nodo medio es adecuado para conectar hasta 40 clientes. Debe soportar una carga media de tráfico.
Routers
Se pueden usar routers en desuso. Las únicas condiciones son que funcionen y soporten un sistema operativo libre como OpenWRT o LibreCMC.
http://wiki.openwrt.org/toh/start --> lista de routers soportados por OpenWRT
Modelo | costo aproximado (BS) |
---|---|
WR741ND | 220 |
WR841ND | 240 |
WR941ND | 290 |
MR3220 | 250 |
MR3420 | 290 |
WDR3500 | 420 |
- | - |
- | - |
Accesorios
Articulo/objeto | precio unitario/metro BS |
---|---|
cable utp (categoria?) | 3.5 |
cable utp (categoria?) | - |
conectores RJ-45 | 1.5 |
Nodo pequeño
Un nodo chico es un enlace que soportaría hasta un estimado de 20 clientes. Se pueden usar routers de medianas prestaciones que soporten OpenWRT ( http://wiki.openwrt.org/toh/start ) Algunos ejemplos:
Modelo | costo aproximado (BS) |
---|---|
TP-LINK TL-MR3020 | 195 |
TP-LINK TL-WR703N | Prod. descontinuado |
Construccion de Antenas
Trabajamos con antenas que soporten la frecuencia 2.4Ghz y 5Ghz. Puedes ayudar a construir antenas o construirlas tú mismo, para así usarlas para tener conexion con la red.
https://notodoeswindows.files.wordpress.com/2009/11/antenas-caseras.pdf -- > Tutorial
Servicios
Los siguientes servicios son los que se tiene funcionando en la red:
- Wikipedia Offline
- Servicio de chat (xmpp)
- Ftp de archivos (descarga de archivos)
Planeamos brindar a futuro:
- Pod de diaspora (red social libre)
- VoIP (llamadas gratis por wifi)
- Servidor de dominios locales (para que cualquiera pueda brindar servicios)
- etherpad
- kamailio
- Otros
Configuraciones realizadas
- wara-mesh (sin soporte)
- r00thouse-mesh (ACTUAL)
Routers usados
Lista de routers con sus respectivas configuraciones:
Nodos
Lista de Nodos
Se tienen algunos nodos en la carrera de informática de la UMSA enlazados al nodo del r00thouse
Casos de éxito en otros países
- Red Inalámbrica Comunitaria Libre de Bogota
- Red digital comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires y Alrededores
- Guifi (españa) + Servicios
- Ninux
- Lista de redes por región
- projectmeshnet
- Prueban protocolos periódicamente
- Firmware basado en OpenWrt
Otros
La banda ISM
Desde la aprobación y puesta en regla del Plan Nacional de Frecuencias en noviembre del 2012 por la ATT, siguiendo la recomendación internacional, el uso de las bandas de frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz en la actualidad es ya de uso libre para aficionados (ver documento, pág 108 - bol20) ver más.
Cabe aclarar que existen bandas de frecuencia dentro de la banda ISM que aún no son de uso libre, pero que no utilizaremos en el proyecto.
Una gran variedad de dispositivos funciona ya en la banda de frecuencia 2.4 GHz, aunque puede que se halle algo saturada y se presenten interferencias electromagnéticas