Diferencia entre revisiones de «Profesores»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 60: | Línea 60: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | <br/> | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center" | X<br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center" | <br/> | | style="text-align: center" | Renovación de dominio<br/> | ||
| style="text-align: center" | <br/> | | style="text-align: center" | 270<br/> | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 0<br/> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | X<br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 15/07/2015<br/> | ||
| style="text-align: center" | Venta de DVDs y botones<br/> | |||
| style="text-align: center" | <br/> | | style="text-align: center" | 45<br/> | ||
| style="text-align: center" | <br/> | | style="text-align: center" | 45<br/> | ||
| style="text-align: center" | <br/> | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | <br/> | | style="text-align: center" | <br/> |
Revisión del 18:54 15 ago 2015
Ingresos y egresos de la capacitación a los profesores (Bs):
Ingreso |
Egreso |
Fecha |
descripción |
Monto |
Total |
X |
29/11/2014 |
Primera clase a los maestros |
100 |
100 | |
X |
31/01/2015 |
Aporte voluntario |
90 |
190 | |
X |
15/02/2015 |
Aporte |
110 |
300 | |
X |
Compra de Botones |
375 |
-75 | ||
X |
Venta de Botones y otros |
908 |
823 | ||
X |
07/06/2015 |
Compra de lupa y prensas |
100 |
723 | |
X |
Compra de antena |
500 |
223 | ||
X |
Renovación de dominio |
270 |
0 | ||
X |
15/07/2015 |
Venta de DVDs y botones |
45 |
45 | |