<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wiki.hacklab.org.bo/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Proyectos%3AArchivo%2FLaboratorio_de_Electronica_2015</id>
	<title>Proyectos:Archivo/Laboratorio de Electronica 2015 - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.hacklab.org.bo/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Proyectos%3AArchivo%2FLaboratorio_de_Electronica_2015"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hacklab.org.bo/index.php?title=Proyectos:Archivo/Laboratorio_de_Electronica_2015&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T07:44:50Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.hacklab.org.bo/index.php?title=Proyectos:Archivo/Laboratorio_de_Electronica_2015&amp;diff=1664&amp;oldid=prev</id>
		<title>Looper: Looper trasladó la página Lab electronica a Proyectos:Archivo/Laboratorio de Electronica 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hacklab.org.bo/index.php?title=Proyectos:Archivo/Laboratorio_de_Electronica_2015&amp;diff=1664&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-01-21T20:33:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Looper trasladó la página &lt;a href=&quot;/wiki/Lab_electronica&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Lab electronica&quot;&gt;Lab electronica&lt;/a&gt; a &lt;a href=&quot;/wiki/Proyectos:Archivo/Laboratorio_de_Electronica_2015&quot; title=&quot;Proyectos:Archivo/Laboratorio de Electronica 2015&quot;&gt;Proyectos:Archivo/Laboratorio de Electronica 2015&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 20:33 21 ene 2024&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Looper</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hacklab.org.bo/index.php?title=Proyectos:Archivo/Laboratorio_de_Electronica_2015&amp;diff=751&amp;oldid=prev</id>
		<title>Strysg: creando pagina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hacklab.org.bo/index.php?title=Proyectos:Archivo/Laboratorio_de_Electronica_2015&amp;diff=751&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-02-03T20:50:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;creando pagina&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Laboratorio básico de electrónica para el #r00thouse ==&lt;br /&gt;
== Objetivos ==&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Tener un laboratorio básico para la experimentación y desarrollo&lt;br /&gt;
proyectos electrónicos.&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
== Lista de materiales necesarios ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* NOTA1.- Costos en Bolivianos (bs)&lt;br /&gt;
* NOTA2.- No se cuenta los materiales con los que se cuenta.&lt;br /&gt;
* NOTA3.- Los componentes escenciales estan marcados con *&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Herramientas y materiales esenciales ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  | Pieza                  |  Cantidad | Costo unito aprox | Total |&lt;br /&gt;
  |------------------------+-----------+-------------------+-------|&lt;br /&gt;
  | Protoboard *           |         5 |                30 |   150 |&lt;br /&gt;
  | Cables de conexion *   | 10 metros |               3.5 |    35 |&lt;br /&gt;
  | Fuentes alimentacion * |         2 |                50 |   100 |&lt;br /&gt;
  | Alicates punta fina *  |         2 |                15 |    30 |&lt;br /&gt;
  | Multimetro *           |         1 |                50 |    50 |&lt;br /&gt;
  |------------------------+-----------+-------------------+-------|&lt;br /&gt;
  | TOTAL                  |           |                   |   365 |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Componentes esenciales ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  | Nombre                               | Cantidad | Costo unit aprox | Total |&lt;br /&gt;
  |--------------------------------------+----------+------------------+-------|&lt;br /&gt;
  | Juego resistores variados *          |        2 |               10 |    20 |&lt;br /&gt;
  | Juego condensadores ceramicos *      |        2 |               20 |    40 |&lt;br /&gt;
  | Juego condensadores electroliticos * |        2 |               20 |    40 |&lt;br /&gt;
  | Transistores BJT BC548 *             |       10 |              0.5 |     5 |&lt;br /&gt;
  | Transistores BJT BC449               |        5 |              0.5 |   2.5 |&lt;br /&gt;
  | Transistores 2N39 (potencia)         |        3 |              3.5 |  10.5 |&lt;br /&gt;
  | Transistores TIP31 (potencia) *      |        3 |              3.5 |  10.5 |&lt;br /&gt;
  | Juego Leds varios colores *          |        1 |               15 |    15 |&lt;br /&gt;
  | Diodos rectifiacodores 1N4007 *      |       20 |                1 |    20 |&lt;br /&gt;
  | Diodos zener 5.1 V                   |      1.5 |                3 |   4.5 |&lt;br /&gt;
  | Diodos zener 3.3 V                   |      1.5 |                3 |   4.5 |&lt;br /&gt;
  | Potenciometro 100 k *                |      2.5 |                1 |   2.5 |&lt;br /&gt;
  | Potenciometro 10 k *                 |      2.5 |                1 |   2.5 |&lt;br /&gt;
  | Potenciometro 1 M *                  |      2.5 |                1 |   2.5 |&lt;br /&gt;
  |--------------------------------------+----------+------------------+-------|&lt;br /&gt;
  | TOTAL                                |          |                  | 180.0 |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Circuitos integrados lineales ===&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
  | Codigo             | Cantidad | costo unit aprox | Total |&lt;br /&gt;
  |--------------------+----------+------------------+-------|&lt;br /&gt;
  | Regulador LM7805 * |        2 |              3.5 |     7 |&lt;br /&gt;
  | AO LM324 *         |        3 |              2.5 |   7.5 |&lt;br /&gt;
  | NE555 *            |        3 |                2 |     6 |&lt;br /&gt;
  | TOTAL              |          |                  |  20.5 |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Circutios integrados digitales ===&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
  | Codigo    | Cantidad | costo unit aprox | Total |&lt;br /&gt;
  |-----------+----------+------------------+-------|&lt;br /&gt;
  | NAND 74.. |        3 |                3 |     9 |&lt;br /&gt;
  | OR 74..   |        3 |                3 |     9 |&lt;br /&gt;
  | NOT 74..  |        3 |                3 |     9 |&lt;br /&gt;
  | XOR 74..  |        2 |                3 |     6 |&lt;br /&gt;
  |           |          |                  |       |&lt;br /&gt;
  |-----------+----------+------------------+-------|&lt;br /&gt;
  | TOTAL     |          |                  |    33 |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  | Codigo  | Cantidad | costo unit aprox | Total |&lt;br /&gt;
  |---------+----------+------------------+-------|&lt;br /&gt;
  | ATMEGA8 |        2 |               30 |    60 |&lt;br /&gt;
  | ATtinyX |        2 |               20 |    40 |&lt;br /&gt;
  |         |          |                  |       |&lt;br /&gt;
  |---------+----------+------------------+-------|&lt;br /&gt;
  | TOTAL   |          |                  |   100 |&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Resumen costos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Un laboratorio algo decente (Todos los materiales en las tablas de arriba) = &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 698.5 Bs &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* Comprando lo estrictamente necesario y mínimo (lo marcado con *) = &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 543.5 Bs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observaciones ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se debe revisar la parte de circuitos integrados lineas y digitales&lt;br /&gt;
* Si se va a hacer desarrollo con microcontroladores es necesario también incluir grabadores.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Strysg</name></author>
	</entry>
</feed>